Typ A: feststehend verwendbar (z.B."A 12")
Typ AG: feststehend und umlaufend verwendbar (z.B. "A 12 G")
für Linksgewinde zusätzlich "L", z.B. "A 12 L"
| Arbeitsbereich in mm von Ø bis | Größter Ø (Gehäuse) | Schaft-Ø | Systemgröße |
| 1,4 - 5,5 | 50 mm | 20 mm, ¾" | A 0 |
| 2,6 - 4 | 40 mm | 20/16 mm, ¾" | A 001 |
| 3,5 - 6 | 40 mm | 20/16 mm, ¾" | A 01 |
| 6 - 11 | 64 mm | 20/16 mm, ¾" | A 1 |
| 6 - 12 | 64 mm | 20/16 mm, ¾" | A 12* |
| 5 - 8 | 56 mm | 20/16 mm, ¾" | A 1223 |
| 8 - 16 | 88 mm | 25 mm, 1" | A 2 |
| 8 - 22 | 88 mm | 25 mm, 1" | A 23* |
| 16 - 36 | 96 mm | 30/25 mm, 1", 1 ¼" | A 233400* |
| 12 - 22 | 117 mm | 30 mm, 1 ¼", 1 ½" | A 3 |
| 12 - 30 | 117 mm | 30 mm, 1 ¼", 1 ½" | A 34* |
*Speziell für Feingewinde
Feststehend und umlaufend verwendbar
| Arbeitsbereich in mm von Ø bis | Größter Ø (Gehäuse) | Flansch-Ø | Systemgröße |
| 14 - 30 | 165 mm | 140 mm | A 4 |
| 16 - 42 | 165 mm | 140 mm | A 45* |
| 18 - 39 | 200 mm | 200 mm | A 5 |
| 22 - 52 | 200 mm | 200 mm | A 56* |
| 30 - 45 | 255 mm | 200 mm | A 6 |
Weitere Systemgrößen bis Arbeitsbereich-Ø max. 100 mm möglich, Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
*Speziell für Feingewinde
Rufen Sie uns an unter +49 7335 2785 oder nutzen Sie unser Kontaktformular.